A. Length: 48.4" or 123cm
B. Wheel Base: 32.7" or 83cm
C. Height: 22.8" or 58cm
D. Handlebar Height: 33.5" or 85cm
E. Rim Diameter: 16" or 40cm
F. Ground Clearance: 7.09" or 18cm
G. Reach Distance: 9.4" or 24cm
H. Top Tube Length: 13.7" or 35cm
I. Width: 22.8" or 58cm
| Battery | 36V 10.4Ah |
| Range | 24 - 28 miles |
| Motor | 500W |
| Top Speed | 18 mph |
| Speed Mode | 6/12/18 mph |
| Max Climbing Capability | 10° |
| Tire | 16'' * 2.4'' |
| IP Rating | IPX4 |
| Charging Time | 4-6H |
| Weight | 66.1 lbs |
| Maximum Load | 176.4 lbs |
| Recommended Age | 8+ |
| Suitable Height | 3.93 - 5.25 ft |
| Net Weight | 57.3 lbs |
| Package Weight | 63.9 lbs |
| Product Size | 48.4" * 22.8" * 33.5" |
| Package Size | 44.3" * 9.4" * 24.4" |
Young vs Young+ – Comparison
| Feature | DiRally δ S4 Young | DiRally δ S4 Young+ |
|---|---|---|
| Rider profile | Ideal as a first off-road kids’ electric dirt bike | Ideal for young riders who want upgraded control and performance |
| Motor & peak power | 500W motor (800W peak) | 500W motor (800W peak) – same strong power |
| Top speed & modes | Up to 18.6 mph with 3-speed mode (6.2 / 12.4 / 18.6 mph) | Up to 18.6 mph with 3-speed mode (6.2 / 12.4 / 18.6 mph) – same speed options |
| Battery & range | 36V 10.4Ah battery, approx. 24–28 miles per charge | 36V 10.4Ah battery, approx. 24–28 miles per charge – same long-range performance |
| Front fork | 16" upright front fork with suspension for basic off-road use | 16" inverted front fork with dual shocks and 750 lb springs for stronger damping and stability |
| Brakes | 160 × 2.0 mm mechanical disc brakes – responsive and easy to maintain | 160 × 2.0 mm hydraulic disc brakes – stronger, more precise stopping with one-finger control |
| Off-road focus | Great for light trails, gravel, dirt paths and moderate hills | Better for more aggressive off-road riding, steeper trails, rougher terrain and higher speeds |
| Control & comfort | Full suspension improves comfort and confidence for newer riders | Upgraded fork + hydraulic brakes give smoother, more controlled riding for ambitious young riders |
| Best for parents who… | Want a solid, value-packed kids’ electric dirt bike with simple maintenance | Want a premium kids’ electric off-road bike with pro-style braking and suspension for extra safety and performance |






